| Высота подъема по шарниру, мм | 2985 |
| Длина с ковшом, мм | 3348 |
| Производительность гидравлики , л/мин | 80 |
| Гидромоторы привода | POCLAIN Франция |
Характеристики
| Обороты двигателя, об/мин | 2200 |
| Поворот, об/мин | 10,5 |
| Материал | резина/сталь |
Характеристики
| Обороты двигателя, об/мин | 2300 об/мин |
| Поворот, об/мин | 9 |
| Материал | резина/сталь |
Характеристики
| Обороты двигателя, об/мин | 2200 об/мин |
| Поворот, об/мин | 9 |
| Материал | резина/сталь |
Характеристики
| Скорость потока | 16,6 л/мин |
| Радиус поворота по противовесу | 660 мм |
| Высота гусениц | 320 мм |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 30° |
| Общая длина гусениц | 1234 мм |
| Высота сиденья от земли | 1525 мм |
| Максимальная глубина копания по вертикали | 1377 мм |
| Макс.Радиус копания на поверхности | 3039 мм |
| Минимальный радиус вращения | 1510 мм |
| Максимальная глубина разгрузки | 1876 мм |
Характеристики
| Поворот башни, град | 360 |
| Электрический двигатель | TZXQD112-6 |
| Мощность, кВт | 5 |
| Производительность насоса, л/мин | 27 |
| Поворот стрелы, град | 120 |
| Скорость | 2 скорости |
| Усилие отрыва рукоятки, кгс | 663 |
| Усилие отрыва ковша, кгс | 1070 |
Характеристики
| Мощность, кВт | 8,6 |
| Скорость | 1,5 км/ч |
| Гидроцилиндр | Eaton |
| Высота гусениц | 320 мм |
Характеристики
| Обороты двигателя, об/мин | 2200 об/мин |
| Поворот, об/мин | 10,5 |
| Материал | резина/сталь |
Характеристики
| Поворот башни, град | 360 |
| Производительность насоса, л/мин | 16.6 |
| Усилие отрыва ковша, кгс | 950 |
| Длина Ширина Высота | 2850х954/800х2211 мм |
| Поворот рукояти | 170 град. |
| Дизель | KUBOTA D722 |
| Гидромотор поворота башни | EATON США |
| Гидромотор привода гусениц | EATON США |
| Усилие отрыва рукояти | 500 кгс |
Характеристики