Фильтр
По популярности (возрастание)
По популярности (возрастание)
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.6 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 4.0-5.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 12-16 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.3 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.1 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.18 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 19-22 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.7 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.5-6.5 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 16-20 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.0 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.0-5.5 |
Характеристики
| Нож | 25мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка материалов плотностью до 1100 кг/м3 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 4.5 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 4.0-5.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.5 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 4.0-5.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 12-16 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.0 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 3.5-4.0 |
Характеристики
| Тип техники | Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 8-10 |
| Поток масла, л/мин | 55-75 |
| Рабочее давление, бар | 180-210 |
| Угол раскрытия, ° | 120 |
| Объем, м3 | 1.4 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.25 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.41 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 40мм. 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 27-37 |
| Вид работ | Планировка откосов и выравнивание |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.98 |
Характеристики
| Нож | 40мм. 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 27-37 |
| Вид работ | Планировка откосов и выравнивание |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.85 |
Характеристики
| Нож | 14мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 1-5 |
| Вид работ | Погрузка земли |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.48 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 19-22 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.6 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.5-6.5 |
Характеристики