Фильтр
По популярности (возрастание)
По популярности (возрастание)
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 19-22 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.5 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.5-6.5 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 19-22 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.4 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Телескопический погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 8-10 |
| Вид работ | Погрузка материалов плотностью до 1100 кг/м3 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.4 |
Характеристики
| Нож | 16мм 10ХСНД |
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.30 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 16-20 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 3.0 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 5.0-5.5 |
Характеристики
| Нож | 40мм НВ450 |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка камня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.5 |
Характеристики
| Нож | 40мм НВ450 |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 12-16 |
| Вид работ | Погрузка камня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 10-13 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.8 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 3.0-3.5 |
Характеристики
| Нож | 12мм 09Г2С |
| Тип техники | Мини-экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 1.2-2.2 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.048 |
| Бокорез | 8мм 09Г2С |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.08 |
Характеристики
| Нож | 20мм 10ХСНД |
| Тип техники | Экскаватор-погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7 |
| Вид работ | Разработка котлованов и траншей в сыпучем и мягком грунте |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.18 |
Характеристики
| Нож | 40мм НВ450 |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка камня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.7 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 14-18 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.7 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 4.0-5.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 12-16 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.1 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 3.5-4.0 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 10-13 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.6 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 3.0-3.5 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный |
| Масса базовой машины, т | 10-13 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.7 |
| Грузоподъёмность погрузчика, т | 3.0-3.5 |
Характеристики
| Тип техники | Телескопический погрузчик, Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 8-10 |
| Поток масла, л/мин | 55-75 |
| Рабочее давление, бар | 180-210 |
| Угол раскрытия, ° | 120 |
| Объем, м3 | 1.8 |
Характеристики
| Нож | 30мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 8-12 |
| Вид работ | Погрузка песка и щебня |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.3 |
Характеристики
| Нож | 25мм 10ХСНД |
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 7-9 |
| Вид работ | Погрузка материалов плотностью до 1100 кг/м3 |
| Вместимость (SAE), куб м. | 2.5 |
Характеристики
| Тип техники | Фронтальный погрузчик |
| Масса базовой машины, т | 30-50 |
| Вид работ | Дробление, Сортировка, Просеивание, Погрузка скальной породы |
| Вместимость (SAE), куб м. | 4.5 |
| Поток масла, л/мин | 300-440 |
| Рабочее давление, бар | 350 |
| Площадь просеивания, м² | 4.2 |
| Граница разделения материала, мм | 150, 80, 120 |
Характеристики