| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 30-45 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.5 |
| Поток масла, л/мин | 265 |
| Рабочее давление, бар | 250 |
| Размер дробильной камеры, мм | 1210*550 |
| Размер фракции, мм | 15-145 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 16-25 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.72 |
| Размер дробильной камеры, мм | 798*510 |
| Размер фракции, мм | 15-130 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 20-25 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.8 |
| Поток масла, л/мин | >145 |
| Рабочее давление, бар | 220 |
| Размер дробильной камеры, мм | 750x500 |
| Размер фракции, мм | 12-100 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 16-26 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.83 |
| Размер дробильной камеры, мм | 798*550 |
| Размер фракции, мм | 15-130 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 35-50 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.7 |
| Поток масла, л/мин | >290 |
| Рабочее давление, бар | 220 |
| Размер дробильной камеры, мм | 1250х570 |
| Размер фракции, мм | 12-120 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 6-12 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.27 |
| Поток масла, л/мин | 130 |
| Рабочее давление, бар | 250 |
| Размер дробильной камеры, мм | 610*350 |
| Размер фракции, мм | 15-100 |
Характеристики
| Масса базовой машины, т | 6-10 |
| Поток масла, л/мин | 70-150 |
| Рабочее давление, бар | 80-210 |
| Объем, м3 | 0.3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 12000 |
| Размер портов гидромотора | 1 дюйм |
| Крутящий момент, Нм | 4203-12610 |
| Возвратное давление, бар | 15 |
| Присоединительные размеры | Штуцер 3/4" |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 10-18 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.58 |
| Размер дробильной камеры, мм | 650*510 |
| Размер фракции, мм | 15-130 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 20-30 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.95 |
| Размер дробильной камеры, мм | 920*550 |
| Размер фракции, мм | 15-140 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 25-35 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 1.0 |
| Поток масла, л/мин | >200 |
| Рабочее давление, бар | 220 |
| Размер дробильной камеры, мм | 950х525 |
| Размер фракции, мм | 12-120 |
Характеристики
| Тип техники | Экскаватор |
| Масса базовой машины, т | 12-20 |
| Вид работ | Дробление |
| Вместимость (SAE), куб м. | 0.5 |
| Поток масла, л/мин | >100 |
| Рабочее давление, бар | 220 |
| Размер дробильной камеры, мм | 650x500 |
| Размер фракции, мм | 10-100 |
Характеристики