| Колёсная формула | 4×4 |
| Шина | 8.25 R20 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 7000 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 8 |
| Температурный режим, °C | -30 до +50 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 150 (нержавеющая сталь, шаровой клапан) |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 100 (нержавеющая сталь, шаровой клапан ) |
| Диаметр шарового клапана, мм | 100 (всасывающий), 150 (сливной) |
| Длина шланга для откачки сточных вод, м | 10 |
Характеристики
| Колёсная формула | 6x4 |
| Шина | 385/65R22.5 20PR / 315/80R22.5 20PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 9200 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 9000 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 13000 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 19 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 810/225 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 (вакуумный насос) / 37 (компрессор) |
| Обороты насоса, об/мин | 970 |
| Модель насоса | SK-15 |
| Общая масса, кг | 35000 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 100 |
| Длина всасывающего шланга, м | 10 |
| Диаметр шарового клапана, мм | 100 |
| Вертикальная глубина всасывания, м | ≥ 8 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 8870 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 9000 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 15 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 1800/500 |
| Предельное давление, Па | -93000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 55 |
| Обороты насоса, об/мин | 740 |
| Температурный режим, °C | ≤ 60 |
| Бочка | 15 (изготовлена из качественной углеродистой стали (толщина 6 мм), с гидравлической задней дверью, устройством для мытья рук и утолщенной наблюдательной трубой) м3 |
| Модель насоса | SK-30 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 150 |
| Длина шланга для откачки сточных вод, м | 8 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Шина | 235/75R17.5 16PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 5600 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 8 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 420/116 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤ 90 |
| Модель насоса | XD-420 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 60 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр шарового клапана, мм | 100 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 9905 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 7900 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 10 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 420/116 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤ 90 |
| Модель насоса | XD-420 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4555 |
| Шина | 8.25R20 14PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 5800 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 4 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 1200 / 333 |
| Предельное давление, Па | -93000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Обороты насоса, об/мин | 740 |
| Температурный режим, °C | ≤ 60 |
| Модель насоса | SK-20 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 100 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 150 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
Характеристики
| Колёсная формула | 6x4 |
| Грузоподъёмность (кг) | 13570 |
| Шина | 295/80R22.5 18PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 11300 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 360/100 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | 90 |
| Бочка | 18 м3 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Общая масса, кг | 25000 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 60 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
Характеристики
| Колёсная формула | 6×4 |
| Грузоподъёмность (кг) | 11870 |
| Шина | 295/80R22.5 18PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 13000 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 15 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 1200/333 |
| Предельное давление, Па | -93000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37 |
| Обороты насоса, об/мин | 740 |
| Температурный режим, °C | ≤ 60 |
| Бочка | 15 м3 |
| Модель насоса | SK-20 |
| Общая масса, кг | 25000 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 150 |
| Длина шланга для откачки сточных вод, м | 2 × 8 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4155 |
| Шина | 235/75R17.5 16PR |
| Объем бочки для чистой воды, м3 | 3 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 5 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 420 / 116 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤ 90 |
| Модель насоса | XD-420 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Диаметр шарового клапана, мм | Установлены краны DN100 и DN150 мм |
| Длина шланга для откачки сточных вод, м | 12 |
| Рукав высокого давления, м | 60 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 9905 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Масса без нагрузки(кг) | 7900 |
| Объем бочки для сточных вод, м3 | 10 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 900/250 |
| Предельное давление, Па | -93000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 30 |
| Обороты насоса, об/мин | 980 |
| Температурный режим, °C | до 60 |
| Бочка | 10 (из углеродистой стали (толщина 6 мм), эллиптические заглушки, гидроподъём, смотровое окно, шаровый кран DN100, бак из нержавеющей стали, предохранительный клапан, 8-метровый рукав) м3 |
| Модель насоса | SK-15 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 80 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 80 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр шарового клапана, мм | 100 |
| Длина шланга для откачки сточных вод, м | 8 |
Характеристики