| Мощность, кВт | 177 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Модель | Giga (C-series) |
| Тип кузова | Эвакуатор |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 18000 |
| Грузоподъёмность (кг) | 10000 |
| Осевое расстояние, мм | 5550 |
| Сиденье водителя | Пневмо |
| Передняя ось | 6.3 т |
| Задний мост | 13 т |
| Шина | 295/80R22.5 |
| Гидровлическая лебедка | 12 т |
Характеристики
| Мощность, кВт | 382 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Модель | Forward (F-Series) |
| Тип кузова | Эвакуатор |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 30000 |
| Грузоподъёмность (кг) | 30000 |
| Марка КМУ | Palfinger |
| Форма привода | 8х4 |
| Колесная база (перед/зад) (мм) | 2140/2140 1855/1855 |
| Система Максимальная подъемная масса (кг) (максимальное статическое втягивание с опорой/полное выдвижение) | 25000/12500 |
| Максимальная подъемная масса при полном выдвижении (кг) (максимальный ход втягивания/полного выдвижения) | 13800/8500 |
| Система Максимальная подъемная масса (кг) | 30000 |
| Грузоподъемность в полностью втянутом состоянии до максимального угла подъема (кг) | 12200 |
| Грузоподъемность при полном выдвижении и максимальном угле подъема (кг) | 9300 |
| Базовая длина стрелы (мм) | 11000 |
| Ход телескопического цилиндра (мм) | 3000+3000 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 12000 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Количество лебедок | 2 |
| Номинальная тяговая сила каждого (кН) | 150*2 |
| Диаметр троса (мм) | 22 |
| Длина троса (м) | 45 |
| Moдель шacси | QL5440TZZW8VDHY |
Характеристики
| Максимальная грузоподъемность | 30 000 кг |
| Количество лебедок | 2 |
| Диаметр троса (мм) | 18 |
| Длина троса (м) | 45 |
| Тяговое усиление лебедок | 15 тонн |
| Устройство для частичной погрузки | бриль |
Характеристики
| Экологический класс | GB17691-2018国Ⅵ ЕвроⅥ |
| Количество лебедок | 1*4 тонны |
| Передний свес/задний свес ( мм ) | 1160/2550 |
| Антиблокировочная система | ABS |
| Количество шин | 6 |
| Угол приближения и ухода | 20/13 |
| Длина платформы, мм | 5300*2500*2300 |
| Грузоподъемность подъёмной лебёдки | 4000 |
| Количество тележек | 2 |
| Количество протекторов | 2 |
| Количество шнуров | 4 |
| Вес платформы | 1,5 тонны |
| Передняя колея | 1680 |
| Задняя колея | 1525 |
Характеристики
| Экологический класс | Евро 5 |
| Колёсная формула | 8×4 |
| Модель | Giga (C-series) |
| Тип кузова | Эвакуатор |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 44000 |
| Шина | передняя шина 385/65R22,5 20РR Задняя шина 315/80R22,5 20РR |
| Колесная база (перед/зад) (мм) | 2140/2140 1855/1855 |
| Максимальная буксировочная масса (кг) | 60000 |
| Система Максимальная подъемная масса (кг) (максимальное статическое втягивание с опорой/полное выдвижение) | 25000/12500 |
| Максимальная подъемная масса при полном выдвижении (кг) (максимальный ход втягивания/полного выдвижения) | 13800/8500 |
| Система Максимальная подъемная масса (кг) | 30000 |
| Грузоподъемность в полностью втянутом состоянии до максимального угла подъема (кг) | 12200 |
| Грузоподъемность при полном выдвижении и максимальном угле подъема (кг) | 9300 |
| Базовая длина стрелы (мм) | 11000 |
| Ход телескопического цилиндра (мм) | 3000+3000 |
| Максимальная высота подъема (мм) | 12000 |
| Количество секций стрелы | 3 |
| Количество лебедок | 2 |
| Номинальная тяговая сила каждого (кН) | 200*2 |
| Длина троса (м) | 45 |
| Длина, см | 1100 |
| Ширина, см | 253 |
Характеристики
| Экологический класс | Евро 5 |
| Колёсная формула | 8×4 |
| Количество цилиндров, шт | 6 |
| Модель | Giga (C-series) |
| Страна производитель | Япония |
| Тип кузова | Эвакуатор |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 44000 |
| Тип кабины | Бескапотный |
| Объём двигателя, см³ | 15681 |
| Количество дверей | 2 |
| Колесная база (перед/зад) (мм) | 2140/2140 1855/1855 |
| Передний свес/задний свес ( мм ) | 1400/1650 |
| Угол въезда/выезда (°) | 19/17 |
| Эффективность скалолазания (%) | 30 |
| Максимальная поддерживающая масса ( кг ) | 50000 |
Характеристики
| Фактическая рабочая грузоподъемность (кг) | 4500 |
| Мощность (л.с./об.мин) | 155/2900 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4 500 кг |
| Максимальная высота подъема (мм) | 12,5 м |
| Внутренние размеры(мм) | 5565x2460 |
| Тяговое усиление лебедок | 40 KH |
| Общая масса, кг | 6 975 кг |
Характеристики
8 450 000 ₽
Варианты цен
8 450 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Фактическая рабочая грузоподъемность (кг) | 4 500 |
| Мощность (л.с./об.мин) | 140/2900 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4 500 кг |
| Внутренние размеры(мм) | 5565x2460 |
| Тяговое усиление лебедок | 40 KH |
| Общая масса, кг | 5 135 кг |
Характеристики
6 490 000 ₽
Варианты цен
6 490 000 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа