| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 4755 |
| Шина | 235/75R17.5 16PR |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 300/83 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤ 90 |
| Модель насоса | XD-300 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 150 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 100 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | 8 из высококачественной углеродистой стали (толщина 6 мм) |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×4 |
| Задний мост | 7 тонн |
| Шина | 825 R20 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 360/100 |
| Предельное давление, Па | -90 000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | До +90 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 200 |
| Длина всасывающего шланга, м | 10 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 60 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | 10 м³, сталь Q235 (толщина 6 мм) |
| Передний мост | 4 тонны |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 8070 |
| Шина | 295/80R22.5 16PR |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 360/100 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | До 90 |
| Бочка | 16 с пневматическим мембранным клапаном и 360° вращающимся кронштейном м3 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Объем резервуара для воды, м3 | 16 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 220 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Скорость перекачки, м3/ч / л/с | 360/100 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 60 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | 16 (из углеродистой стали, толщина 6 мм) |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 9555 |
| Шина | 295/80R22.5 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 420/116 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 12 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | до 90 |
| Бочка | 15 м3 |
| Модель насоса | XD-420 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×4 |
| Задний мост | 4500 |
| Шина | 700R16 |
| Бочка | 6 (цилиндрический резервуар) м3 |
| Модель насоса | XD-240 |
| Общая масса, кг | 7300 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 203 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Передний мост | 2000 |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x4 |
| Шина | 295/80R22.5 18PR |
| Модель насоса | XD-420 |
| Общая масса, кг | 18000 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 203 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | DN200 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | Стальной цилиндрический, 10 м³ |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5855 |
| Шина | 235/75R17.5 16PR |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 360/100 |
| Предельное давление, Па | -9000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤90 |
| Бочка | 5 с поворотным кронштейном 360° м3 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Объем резервуара для воды, м3 | 5 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 220 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 60 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 60 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | 5 м3 (из углеродистой стали, толщина 6 мм) |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3570 |
| Задний мост | Ведущий |
| Шина | 7.00R16LT 14PR |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.5 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | ≤ 90 |
| Модель насоса | XD-240 |
| Общая масса, кг | 7300 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 150 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 50 |
| Скорость перекачки, м3/ч / л/с | 240 / 66 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | Круглый цилиндр, сталь 6 мм, 6 м³ |
| Передний мост | Управляемый |
| Производитель насоса | Yifeng |
Характеристики
| Колёсная формула | 4×4 |
| Грузоподъёмность (кг) | 5750 |
| Задний мост | 7 тонн |
| Шина | 235/75 R17.5 |
| Скорость всасывания, м3/ч / л/с | 360/489 |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 10 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | До +90 |
| Модель насоса | XD-360 |
| Общая масса, кг | 10550 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 220 |
| Длина всасывающего шланга, м | 8 |
| Диаметр всасывающего шланга, мм | 60 |
| Резервуар для всасывания сточных вод | 8 м³, углеродистая сталь (толщина 6 мм) |
| Передний мост | 4 тонны |
Характеристики
| Колёсная формула | 4x2 |
| Грузоподъёмность (кг) | 3770 |
| Шина | 7.00R16LT 14PR |
| Предельное давление, Па | -90000 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6,5 |
| Обороты насоса, об/мин | 950 |
| Температурный режим, °C | 90 |
| Бочка | 5 м3 |
| Модель насоса | XD-240 |
| Общая масса, кг | 7300 |
| Диаметр сливного отверстия, мм | 50 |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм | 50 |
| Скорость перекачки, м3/ч / л/с | 240/66 |
Характеристики